ГИМНАСТИКА 2 место | |
Пауль Анжела | 5 а |
Городецкая Екатерина | 5 а |
Мешкова Вероника | 5 б |
Сеильбекова Гаухар | 6 б |
Ахмед-заде Микаил | 7 б |
Лебедев Роман | 7 а |
Батурбеков Ерлан | 6 б |
Амирбеков Сактаган | 6 б |
Кечин Виктор | 4 а |
БАСКЕТБОЛ 3 место | |
Лукьянец Яна | 9 а |
Валиахметова Диляра | 5 б |
Сафронова Елена | 6 в |
Соловьева Елизавета | 7 а |
Масюк Ольга | 8 а |
Нарходжаева Мария | 10 |
ПЛАВАНИЕ 4 место | |
Суюнгалиев Махмут | 8 б |
Кузнецов Константин | 7 б |
Постников Владимир | 6 а |
Несмиянов Владислав | 5 б |
Михеева Полина | 8 в |
Щепеткина Татьяна | 8 в |
Сухова Елизавета | 4 а |
КРОСС, ЭСТАФЕТА, ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ – 5 место | |
Подольский Владислав | 9 а |
Мельник Любовь | 9 б |
Бабич Федор | 11 |
Шлемен Алена | 11 |
Андриишина Алена | 8 б |
Чикунов Кирилл | 7 б |
Лазарев Александр | 7 б |
Лежнина Елена | 8 а |
Старых Дмитрий | 6 а |
Горбатых Валерия | 11 |
Фомина Дарья | 9 б |
Марикова Ксения | 9 а |